En nuestra tienda encontraras
Productos con
Calidad
Garantia
Respaldo
Por que elegimos trabajar con los mejores productos aprovados por nuestros ingenieros para darte lo mejor
Bienvento a la tienda de Colmentes Group S.A.S
En nuestra tienda encontraras
Por que elegimos trabajar con los mejores productos aprovados por nuestros ingenieros para darte lo mejor
Equipos
Precios especiales para los emprendedores, lo que tu necesitas al mejor precio
Presentamos la nueva colección de
Equipos pos
Las herramientas que tu negocio necesita para vender mas. Pensado para hacerte la vida mas facil
Descubre nuestros
Optimiza tu negocio con sistema POS rápido y confiable
EQUIPOS ESENCIALES PARA TU NEGOCIO
Un buen sistema no es gasto, es control y crecimiento
Nuevos Productos


COMPUTADOR TODO EN UNO Z170W 17″


| Procesador | Intel Céleron N5095 |
| Memoria RAM | 8GB DDR4 (2x 4GB – expandible hasta 20GB) |
| Unidad de estado sólido SSD | 512GB M.2 |
| Velocidad del procesador | 2.0GHz hasta 2.9GHz |
| Tamaño de la pantalla | 15,6 pulgadas WideScreen – Táctil Capacitiva Proyectiva (Relación 16:9) |
| Resolución de la pantalla | HD (1366×768) |
| Tarjeta Gráfica | Gráficos Intel |
| Puertos | 6x USB Tipo-A 1x Serial 1x HDMI 1x VGA 1x Gigabit Ethernet / RJ45 1x MIC-IN / 1x LINE-OUT 1x DC-IN |
| Conectividad WIFI | Si |
| Conexión Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Sistema de audio | Integrado |
| Cámara Web | No |
| Lector de huella dactilar | No |
| Incluye | Cable de Poder |
| Accesorios | Combo de teclado y mouse Soporte VESA 75×75 |
| Sistema operativo | Licencia Windows 11 Pro |
| Referencia | Z156W |
| Marca | StarPos |
| Hecho en | China |


| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Térmica directa |
| Modelo | STAR-A300E / HM-A300E |
| Tipo | Impresora portátil móvil |
| Resolución | 203 DPI |
| Velocidad de impresión | Hasta 75–80 mm/s |
| Ancho máximo de impresión | 72 mm |
| Papel compatible | 25 mm a 80 mm |
| Tipo de papel | Papel térmico, etiquetas y black mark |
| Diámetro máximo del rollo | 50 mm |
| Interfaces | USB Tipo-C + Bluetooth 5.2 |
| Compatibilidad Bluetooth | Android e iOS |
| Lenguajes de impresión | ESC/POS y CPCL |
| Memoria | 4 MB RAM / 8 MB Flash |
| Pantalla | LCD 96 × 39 dots |
| Sensores | Fin de papel, tapa abierta, temperatura, gap sensor y black mark |
| Batería | Litio recargable 7.4V / 2000 mAh |
| Autonomía | Uso continuo portátil |
| Resistencia | Caídas hasta 1.5 m |
| Vida útil del cabezal | Hasta 50 km |
| Peso aproximado | 400 g |
| Dimensiones | 110 × 117.8 × 58 mm |


| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Térmica directa |
| Modelo | STAR-A200U / HM-A200U |
| Tipo | Impresora portátil móvil |
| Resolución | 203 DPI (8 dots/mm) |
| Velocidad de impresión | Hasta 50 mm/s |
| Ancho del papel | 58 mm |
| Ancho máximo de impresión | 48 mm |
| Tipo de papel | Papel térmico |
| Carga de papel | Frontal |
| Interfaces | Bluetooth 4.0/LE + USB Tipo-C |
| Compatibilidad Bluetooth | Android e iOS |
| Lenguaje de impresión | ESC/POS |
| Batería | Litio 7.4V / 1500 mAh |
| Autonomía | Varias horas de impresión continua |
| Vida útil del cabezal | 30–50 km |
| Resistencia | Soporta caídas de hasta 1.8 m |
| Peso aproximado | 190–200 g |
| Dimensiones aproximadas | 99.8 × 88.1 × 57.5 mm |


SOBRE NOSOTROS
CUENTANOS TU TESTIMONIO
Nos gustaría invitarte a compartir tu experiencia utilizando nuestro sistema de facturación.
Tu opinión es muy valiosa para nosotros, ya que nos permite seguir mejorando y ofrecer un mejor servicio. Si deseas, puedes responder este correo con tu testimonio o comentarios.
Agradecemos de antemano tu tiempo y confianza
PASTO NARIÑO, 520001